fot. By (GRAD) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20243285
Wyniki pierwszego etapu 31. Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków.
REKLAMA
KLASYFIKACJE NA ETAPIE:
Klasyfikacja indywidualna generalna na etapie 1 : Dystans etapu: 176.0 km, Vp = 43.525 km/h
Etap ukończyło: 137 zawodników.
Zawodnicy wyeliminowani z wyścigu:
* DNF 2 zawod.
Wyniki lotnych premii na 1 etapie:
KLASYFIKACJE PO ETAPACH:
Klasyfikacja indywidualna generalna po etapach : Łączny dystans : 176.0 km, Vp = 43.525 km/h
Klasyfikacja punktowa po etapach :
SPONSOR: Komisja Krajowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Klasyfikacja górska po etapach :
SPONSOR: DAL Hotel / ZPK
Klasyfikacja młodzieżowa po etapach :
SPONSOR: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Klasyfikacja drużynowa po etapach :
ROZDZIAŁ KOSZULEK NA NASTĘPNYM ETAPIE:
SPONSOR: LOTTO
Jadący w koszulce: 22 VAN DE PAAR Jarne - LOTTO Soudal Development Team
SPONSOR: Komisja Krajowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Jadący w koszulce: 141 KOROŠEC Rok - LJUBLJANA GUSTO SANTIC
SPONSOR: DAL Hotel / ZPK
Jadący w koszulce: 20 MARIT Arne - LOTTO Soudal Development Team
SPONSOR: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Kolejność pojazdów pomocy technicznej na następnym etapie :
Sędziszów Małopolski, 09.09.20
Aktualne wyniki na stronie: www.flextour.pl (format pdf)
Klasyfikacja indywidualna generalna na etapie 1 : Dystans etapu: 176.0 km, Vp = 43.525 km/h
- 12 100 110 444 42 ISR EINHORN Itamar Israel Cycling Academy 4h 02'37" - 00'10" 10 p.
- 20 * 100 156 896 31 BEL MARIT Arne LOTTO Soudal Development Team + 00'00" - 00'06" 8 p.
- 22 * 100 164 885 66 BEL VAN DE PAAR Jarne LOTTO Soudal Development Team + 00'00" - 00'04" 6 p.
- 79 100 109 949 32 POL BANASZEK Alan MAZOWSZE SERCE POLSKI + 00'00" 5 p.
- 36 100 033 917 48 POL JANISZEWSKI Sylwester VOSTER ATS TEAM + 00'00" 4 p.
- 133 100 109 575 46 POL ANIOŁKOWSKI Stanisław CCC DEVELOPMENT TEAM + 00'00" 3 p.
- 4 * 100 528 533 61 LAT RUBENIS Pauls TARTU2024/balticchaincycling.com + 00'00" 2 p.
- 102 100 088 496 16 NOR RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team + 00'00" 1 p.
- 56 100 097 738 43 GER MANDRYSCH John P&S METALLTECHNIK + 00'00" - 00'02"
- 47 100 093 865 50 CZE FIALA Petr AC SPARTA PRAHA + 00'00"
- 82 100 087 302 83 POL KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI + 00'00" - 00'01"
- 81 100 064 923 14 POL BERNAS Paweł MAZOWSZE SERCE POLSKI + 00'00"
- 19 * 100 148 907 93 BEL APERS Ruben LOTTO Soudal Development Team + 00'00"
- 16 100 110 228 20 NED VAN DALEN Jason METEC - TKH + 00'00"
- 5 * 100 110 270 62 FIN JUNTUNEN Antti Jussi TARTU2024/balticchaincycling.com + 00'00"
- 128 100 040 322 51 POL PATERSKI Maciej WIBATECH MERX + 00'00" - 00'03"
- 139 100 109 694 68 SLO FINKŠT Tilen LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00"
- 134 * 100 150 932 81 POL TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM + 00'00"
- 68 * 100 151 414 78 GER RUDYS Paul LKT-Team-Brandenburg + 00'00"
- 148 100 143 090 96 NED VAN WIJK Oscar WPGA Amsterdam Racing Academy + 00'00"
- 62 * 100 224 416 39 SWE WALLINDER Wincent MEMIL Pro Cycling + 00'00"
- 130 * 100 158 514 00 POL SZÓSTKA Paweł WIBATECH MERX + 00'00"
- 13 * 100 232 932 19 NED HOHMANN Lars METEC - TKH + 00'00"
- 24 * 100 156 876 11 BEL VANHOOF Ward LOTTO Soudal Development Team + 00'00"
- 109 100 089 886 48 CZE PIETRULA Nicolas Team DUKLA PRAHA + 00'00"
- 120 * 100 150 842 88 HUN ISTLSTEKKER Zsolt EPRONEX - Bss Oil Team + 00'00"
- * 100 479 180 81 CZE - PARDUS Prostejov + 00'00"
- 9 * 100 110 420 18 ISR BEN MOSHE Yuval Israel Cycling Academy + 00'00"
- 43 100 087 074 49 CZE STÖHR Jan AC SPARTA PRAHA + 00'00"
- 15 100 072 918 55 NED OTTEMA Rick METEC - TKH + 00'00"
- 95 * 100 460 677 08 SVK GAJDULA Marek TOPFOREX - LAPIERRE + 00'00"
- 99 100 490 058 95 NOR WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team + 00'00" - 00'05"
- 127 100 095 475 11 POL BOGUSŁAWSKI Marceli WIBATECH MERX + 00'00"
- 14 * 100 233 355 54 NED MARSMAN Tim METEC - TKH + 00'00"
- 96 * 100 472 360 51 CZE HONSA František TOPFOREX - LAPIERRE + 00'00"
- 100 100 086 594 54 NOR ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Pro Cycling Team + 00'00"
- 32 100 097 652 54 POL BROŻYNA Piotr VOSTER ATS TEAM + 00'00"
- 142 * 100 153 380 07 CRO POTOČKI Viktor LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00"
- 126 100 095 037 58 CZE GRUBER Pavel Cycling Academy Trencin + 00'00"
- 1 * 100 458 084 34 FIN PELTONEN Ukko Iisakki TARTU2024/balticchaincycling.com + 00'00"
- 84 100 022 987 79 POL RUTKIEWICZ Marek MAZOWSZE SERCE POLSKI + 00'00"
- 123 * 100 097 706 11 SVK OROS Samuel Cycling Academy Trencin + 00'00"
- 44 100 076 500 48 CZE KALOJÍROS Tomáš AC SPARTA PRAHA + 00'00"
- 72 * 100 500 003 49 GER GATHEMANN Albert LKT-Team-Brandenburg + 00'00"
- 88 * 100 592 388 90 CZE ŘEHA Filip TUFO - PARDUS Prostejov + 00'00"
- 7 100 075 233 42 CZE TUREK Daniel Israel Cycling Academy + 00'00"
- 101 100 098 935 76 NOR TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team + 00'00"
- 98 100 111 242 64 NOR KULSET Kristian Uno-X Pro Cycling Team + 00'00"
- 57 * 100 363 234 50 GER LINDNER Tom P&S METALLTECHNIK + 00'00"
- 59 * 100 107 917 37 GER NOLDE Tobias P&S METALLTECHNIK + 00'00"
- 129 * 100 110 268 60 POL BUDZIŃSKI Marcin WIBATECH MERX + 00'00"
- 143 * 100 176 537 78 SLO SKOK Anže LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00"
- 34 100 060 613 69 POL STACHOWIAK Adam VOSTER ATS TEAM + 00'00"
- 141 100 073 861 28 SLO KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00" - 00'05"
- 18 * 100 155 985 90 NED VAN DER TUUK Danny METEC - TKH + 00'00"
- 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM + 00'00"
- 108 100 075 829 56 SVK MALOVEC Lubos SLOVAK National Team + 00'00"
- 10 100 075 844 71 CAN PERRY Benjamin Israel Cycling Academy + 00'00"
- 86 * 100 477 866 28 CZE HNÍK Jakub TUFO - PARDUS Prostejov + 00'00"
- 21 * 100 164 526 95 BEL PATTYN Steven LOTTO Soudal Development Team + 00'00"
- 23 * 100 649 453 22 BEL VAN EETVELT Lennert LOTTO Soudal Development Team + 00'00"
- 144 * 100 176 471 12 SLO PRAH Aljaž LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00"
- 60 * 100 157 658 17 GER ASCHENBRENNER Michel P&S METALLTECHNIK + 00'09"
- 31 100 070 651 19 POL FRANCZAK Paweł VOSTER ATS TEAM + 00'09"
- 58 * 100 485 810 18 GER OELKE Tim P&S METALLTECHNIK + 00'37"
- 131 * 100 098 830 68 POL BUDZIŃSKI Tomasz WIBATECH MERX + 01'46"
- 67 * 100 101 846 77 GER BANUSCH Richard LKT-Team-Brandenburg + 03'00"
- * 100 585 531 23 GER LKT-Team-Brandenburg + 03'00"
- 117 100 098 029 43 HUN GÖNCZY Gergő EPRONEX - Bss Oil Team + 03'00"
- 53 * 100 158 487 70 POL PROĆ Bartlomiej POLISH National Team + 03'17"
- 38 * 100 349 041 19 UKR PYLYPCHUK Vitalii TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW + 03'17"
- 29 * 100 545 375 25 POL FIJAK Jan LZS Region Mazowsze + 03'17"
- 103 100 141 840 10 SVK NÔTA Štefan SLOVAK National Team + 03'17"
- 146 * 100 227 494 13 NED VAN GESTEL Luuk WPGA Amsterdam Racing Academy + 03'17"
- 122 100 078 169 68 SVK LAJCHA Juraj Cycling Academy Trencin + 03'17"
- 149 * 100 232 331 00 NED KRIJNSEN Jelte WPGA Amsterdam Racing Academy + 03'17"
- 145 * 100 151 273 34 NED BOELE Niels WPGA Amsterdam Racing Academy + 03'17"
- 140 100 148 816 02 SLO GROŠELJ Matic LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 03'17"
- 135 * 100 514 739 41 POL WAWRZYNIAK Karol CCC DEVELOPMENT TEAM + 05'34"
- 93 * 100 153 320 44 SVK BLAŠKO Matej TOPFOREX - LAPIERRE + 05'34"
- 112 * 100 473 032 44 CZE VONEŠ Jan Team DUKLA PRAHA + 05'34"
- 137 * 100 620 708 86 POL GAŁKA Michał CCC DEVELOPMENT TEAM + 05'34"
- 26 * 100 159 222 29 POL MIAZGA Jan LZS Region Mazowsze + 05'34"
- 114 * 100 473 733 66 CZE VOLTR Martin Team DUKLA PRAHA + 05'34"
- 49 * 100 691 830 10 POL MAŁKOWSKI Artur POLISH National Team + 05'34"
- 111 * 100 235 673 44 CZE KAŠPAR Jan Team DUKLA PRAHA + 05'34"
- 61 * 100 224 407 30 SWE WALLINDER Willhelm MEMIL Pro Cycling + 05'34"
- 41 * 100 158 506 89 POL GIERACKI Patryk TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW + 05'34"
- 94 * 100 473 738 71 CZE KOHOUT Martin TOPFOREX - LAPIERRE + 05'34"
- 87 * 100 153 279 03 CZE BABOR Daniel TUFO - PARDUS Prostejov + 05'34"
- 40 * 100 235 678 49 POL MIERZYŃSKI Piotr TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW + 05'34"
- 136 * 100 153 284 08 POL PAPIERSKI Damian CCC DEVELOPMENT TEAM + 05'34"
- 113 * 100 463 312 24 CZE JANOŠ Matyáš Team DUKLA PRAHA + 05'34"
- 39 * 100 550 984 08 POL ZARĘBSKI Marcin TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW + 05'34"
- 17 * 100 111 400 28 NED VAN BOKHOVEN Ramon METEC - TKH + 05'34"
- 11 * 100 565 503 74 ISR DAVIDZON Lahav Israel Cycling Academy + 05'34"
- 3 * 100 153 318 42 LAT ANSONS Kristers TARTU2024/balticchaincycling.com + 05'34"
- 28 * 100 550 805 23 POL RAJTAK Mateusz LZS Region Mazowsze + 05'34"
- 85 * 100 912 115 08 CZE BÁRTA Tomáš TUFO - PARDUS Prostejov + 05'34"
- 115 100 046 104 13 HUN LOVASSY Krisztián EPRONEX - Bss Oil Team + 05'34"
- 89 * 100 482 012 03 CZE STOČEK Bruno TUFO - PARDUS Prostejov + 05'34"
- 116 100 060 665 24 HUN SOLYMOSI Márton EPRONEX - Bss Oil Team + 05'34"
- 69 * 100 157 682 41 GER WEBER Philip LKT-Team-Brandenburg + 05'34"
- 51 100 055 196 84 POL HONKISZ Adrian POLISH National Team + 05'34"
- 80 100 109 574 45 POL BANASZEK Norbert MAZOWSZE SERCE POLSKI + 05'34"
- 71 * 100 157 680 39 GER TAEBLING Paul LKT-Team-Brandenburg + 05'34"
- 52 * 100 489 537 59 POL DOMIN Krzysztof POLISH National Team + 05'34"
- 110 100 075 034 37 CZE KRAUS Jan Team DUKLA PRAHA + 05'34"
- 100 093 502 75 POL SERCE POLSKI + 05'34"
- 121 100 087 075 50 CZE STÖHR Pavel Cycling Academy Trencin + 05'34"
- 46 100 093 864 49 CZE RYBA Jan AC SPARTA PRAHA + 05'34"
- 104 * 100 460 911 48 SVK BANIAR Matus SLOVAK National Team + 05'34"
- 147 * 100 159 055 56 NED VELING Quinten WPGA Amsterdam Racing Academy + 05'34"
- 92 * 100 472 367 58 CZE HETFLEIŠ Petr TOPFOREX - LAPIERRE + 05'34"
- 91 100 093 386 56 CZE PETRUŠ Jiří TOPFOREX - LAPIERRE + 05'34"
- 8 * 100 596 712 49 CAN PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy + 05'34" - 00'02"
- 55 100 091 728 47 GER JÄGELER Robert P&S METALLTECHNIK + 05'34"
- 97 100 146 413 24 NOR SAUGSTAD Lars Uno-X Pro Cycling Team + 05'34"
- 66 * 100 110 552 53 SWE ANDERSSON Andreas MEMIL Pro Cycling + 05'51"
- 25 * 100 563 037 33 POL MANOWSKI Mateusz LZS Region Mazowsze + 15'53"
- 27 100 150 609 49 POL KRUPA Adrian LZS Region Mazowsze + 15'53"
- 125 * 100 460 382 04 SVK LÍŠKA Andrej Cycling Academy Trencin + 16'23"
- 35 100 146 941 67 POL PARMA Krzysztof VOSTER ATS TEAM + 16'34"
- 124 100 142 130 09 SVK GAVENDA Miroslav Cycling Academy Trencin + 16'34"
- 106 * 100 109 485 53 SVK CHREN Martin SLOVAK National Team + 16'34"
- 30 * 100 563 247 49 POL WENGLORZ Michał LZS Region Mazowsze + 16'34"
- 50 * 100 348 122 70 POL GRZENKOWICZ Nikodem POLISH National Team + 16'34"
- 54 * 100 158 482 65 POL KLOC Dawid POLISH National Team + 16'34"
- 107 * 100 460 240 56 SVK GAVENDA Martin SLOVAK National Team + 16'34"
- 105 * 100 460 986 26 SVK KRAMARČÍK Pavol SLOVAK National Team + 18'22"
- 2 * 100 636 736 12 EST LITVINTSEV Anton TARTU2024/balticchaincycling.com + 18'22"
- 150 * 100 155 088 66 NED HOPPEZAK Vincent WPGA Amsterdam Racing Academy + 18'22"
- 119 * 100 236 563 61 HUN VAS Balázs EPRONEX - Bss Oil Team + 18'22"
- 63 * 100 226 159 36 SWE ERIKSSON Christoffer MEMIL Pro Cycling + 19'24"
- 118 100 020 836 62 HUN KISS Gergely EPRONEX - Bss Oil Team + 19'24"
- 45 * 100 557 986 26 POL PUSTUŁA Michał AC SPARTA PRAHA + 19'24"
- 65 * 100 224 568 94 SWE GUSTAFSSON Elias MEMIL Pro Cycling + 19'24"
- 100 555 302 58 POL KOPIWODA Dominik TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW DNF
- 64 100 152 275 66 SWE LJUNGGREN Carl MEMIL Pro Cycling DNF
Etap ukończyło: 137 zawodników.
Zawodnicy wyeliminowani z wyścigu:
* DNF 2 zawod.
Wyniki lotnych premii na 1 etapie:
- 1 premia - Sędziszów Małopolski na 92.7 km.
- 141 KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO 100 073 861 28 SLO SANTIC 3 p. 3 s.
- 99 100 490 058 95 NOR WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 2 p. 2 s.
- 8 * 100 596 712 49 CAN PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy 1 p. 1 s.
- 2 premia - Strzyżów na 126.4 km.
- 99 100 490 058 95 NOR WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 3 p. 3 s.
- 141 100 073 861 28 SLO KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 2 p. 2 s.
- 8 * 100 596 712 49 CAN PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy 1 p. 1 s.
- 3 premia - Sędziszów Małopolski na 165.6 km.
- 128 100 040 322 51 POL PATERSKI Maciej WIBATECH MERX 3 p. 3 s.
- 56 100 097 738 43 GER MANDRYSCH John P&S METALLTECHNIK 2 p. 2 s.
- 82 100 087 302 83 POL KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI 1 p. 1 s.
- 1 premia - kat. 2 - Pstrągowa na 107.4 km.
- 141 100 073 861 28 SLO KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 5 p.
- 8 * 100 596 712 49 CAN PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy 3 p.
- 99 100 490 058 95 NOR WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 2 p.
- 135 * 100 514 739 41 POL WAWRZYNIAK Karol CCC DEVELOPMENT TEAM 1 p.
- 2 premia - kat. 2 - Strzyżów na 130.6 km.
- 141 100 073 861 28 SLO KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 5 p.
- 99 100 490 058 95 NOR WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 3 p.
- 8 * 100 596 712 49 CAN PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy 2 p.
- 7 100 075 233 42 CZE TUREK Daniel Israel Cycling Academy 1 p.
- 3 premia - kat. 2 - Pstrągowa na 144.9 km.
- 141 100 073 861 28 SLO KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 5 p.
- 59 * 100 107 917 37 GER NOLDE Tobias P&S METALLTECHNIK 3 p.
- 81 100 064 923 14 POL BERNAS Paweł MAZOWSZE SERCE POLSKI 2 p.
- 99 100 490 058 95 NOR WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 1 p.
KLASYFIKACJE PO ETAPACH:
Klasyfikacja indywidualna generalna po etapach : Łączny dystans : 176.0 km, Vp = 43.525 km/h
- 12 EINHORN Itamar Israel 1. 100 110 444 42 ISR Cycling Academy 4h 02' 27''
- 20 * 100 156 896 31 BEL MARIT Arne LOTTO Soudal Development Team 4h 02' 31'' + 0h 00' 04"
- 99 100 490 058 95 NOR WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 4h 02' 32'' + 0h 00' 05"
- 141 100 073 861 28 SLO KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 4h 02' 32'' + 0h 00' 05"
- 22 * 100 164 885 66 BEL VAN DE PAAR Jarne LOTTO Soudal Development Team 4h 02' 33'' + 0h 00' 06"
- 128 100 040 322 51 POL PATERSKI Maciej WIBATECH MERX 4h 02' 34'' + 0h 00' 07"
- 56 100 097 738 43 GER MANDRYSCH John P&S METALLTECHNIK 4h 02' 35'' + 0h 00' 08"
- 82 100 087 302 83 POL KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI 4h 02' 36'' + 0h 00' 09"
- 79 100 109 949 32 POL BANASZEK Alan MAZOWSZE SERCE POLSKI 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 36 100 033 917 48 POL JANISZEWSKI Sylwester VOSTER ATS TEAM 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 133 100 109 575 46 POL ANIOŁKOWSKI Stanisław CCC DEVELOPMENT TEAM 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 4 * 100 528 533 61 LAT RUBENIS Pauls TARTU2024/balticchaincycling.com 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 102 100 088 496 16 NOR RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 47 100 093 865 50 CZE FIALA Petr AC SPARTA PRAHA 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 81 100 064 923 14 POL BERNAS Paweł MAZOWSZE SERCE POLSKI 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 19 * 100 148 907 93 BEL APERS Ruben LOTTO Soudal Development Team 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 16 100 110 228 20 NED VAN DALEN Jason METEC - TKH 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 5 * 100 110 270 62 FIN JUNTUNEN Antti Jussi TARTU2024/balticchaincycling.com 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 139 100 109 694 68 SLO FINKŠT Tilen LJUBLJANA GUSTO SANTIC 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 134 * 100 150 932 81 POL TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 68 * 100 151 414 78 GER RUDYS Paul LKT-Team-Brandenburg 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 148 100 143 090 96 NED VAN WIJK Oscar WPGA Amsterdam Racing Academy 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 62 * 100 224 416 39 SWE WALLINDER Wincent MEMIL Pro Cycling 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 130 * 100 158 514 00 POL SZÓSTKA Paweł WIBATECH MERX 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 13 * 100 232 932 19 NED HOHMANN Lars METEC - TKH 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 24 * 100 156 876 11 BEL VANHOOF Ward LOTTO Soudal Development Team 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 109 100 089 886 48 CZE PIETRULA Nicolas Team DUKLA PRAHA 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 120 * 100 150 842 88 HUN ISTLSTEKKER Zsolt EPRONEX - Bss Oil Team 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 90 * 100 479 180 81 CZE TYRPEKL Karel TUFO - PARDUS Prostejov 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 9 * 100 110 420 18 ISR BEN MOSHE Yuval Israel Cycling Academy 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 43 100 087 074 49 CZE STÖHR Jan AC SPARTA PRAHA 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 15 100 072 918 55 NED OTTEMA Rick METEC - TKH 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 95 * 100 460 677 08 SVK GAJDULA Marek TOPFOREX - LAPIERRE 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 127 100 095 475 11 POL BOGUSŁAWSKI Marceli WIBATECH MERX 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 14 * 100 233 355 54 NED MARSMAN Tim METEC - TKH 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 96 * 100 472 360 51 CZE HONSA František TOPFOREX - LAPIERRE 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 100 086 594 54 NOR X Pro Cycling Team 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 32 100 097 652 54 POL BROŻYNA Piotr VOSTER ATS TEAM 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 142 * 100 153 380 07 CRO POTOČKI Viktor LJUBLJANA GUSTO SANTIC 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 126 100 095 037 58 CZE GRUBER Pavel Cycling Academy Trencin 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 1 * 100 458 084 34 FIN PELTONEN Ukko Iisakki TARTU2024/balticchaincycling.com 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 84 100 022 987 79 POL RUTKIEWICZ Marek MAZOWSZE SERCE POLSKI 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 123 * 100 097 706 11 SVK OROS Samuel Cycling Academy Trencin 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 44 100 076 500 48 CZE KALOJÍROS Tomáš AC SPARTA PRAHA 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 72 * 100 500 003 49 GER GATHEMANN Albert LKT-Team-Brandenburg 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 88 * 100 592 388 90 CZE ŘEHA Filip TUFO - PARDUS Prostejov 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 7 100 075 233 42 CZE TUREK Daniel Israel Cycling Academy 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 101 100 098 935 76 NOR TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 98 100 111 242 64 NOR KULSET Kristian Uno-X Pro Cycling Team 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 57 * 100 363 234 50 GER LINDNER Tom P&S METALLTECHNIK 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 59 * 100 107 917 37 GER NOLDE Tobias P&S METALLTECHNIK 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 129 * 100 110 268 60 POL BUDZIŃSKI Marcin WIBATECH MERX 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 143 * 100 176 537 78 SLO SKOK Anže LJUBLJANA GUSTO SANTIC 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 34 100 060 613 69 POL STACHOWIAK Adam VOSTER ATS TEAM 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 18 * 100 155 985 90 NED VAN DER TUUK Danny METEC - TKH 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 108 100 075 829 56 SVK MALOVEC Lubos SLOVAK National Team 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 10 100 075 844 71 CAN PERRY Benjamin Israel Cycling Academy 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 86 * 100 477 866 28 CZE HNÍK Jakub TUFO - PARDUS Prostejov 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 21 * 100 164 526 95 BEL PATTYN Steven LOTTO Soudal Development Team 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 23 * 100 649 453 22 BEL VAN EETVELT Lennert LOTTO Soudal Development Team 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 144 * 100 176 471 12 SLO PRAH Aljaž LJUBLJANA GUSTO SANTIC 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"
- 60 * 100 157 658 17 GER ASCHENBRENNER Michel P&S METALLTECHNIK 4h 02' 46'' + 0h 00' 19"
- 31 100 070 651 19 POL FRANCZAK Paweł VOSTER ATS TEAM 4h 02' 46'' + 0h 00' 19"
- 58 * 100 485 810 18 GER OELKE Tim P&S METALLTECHNIK 4h 03' 14'' + 0h 00' 47"
- 131 * 100 098 830 68 POL BUDZIŃSKI Tomasz WIBATECH MERX 4h 04' 23'' + 0h 01' 56"
- 67 * 100 101 846 77 GER BANUSCH Richard LKT-Team-Brandenburg 4h 05' 37'' + 0h 03' 10"
- 70 * 100 585 531 23 GER ZETZSCHE Theo LKT-Team-Brandenburg 4h 05' 37'' + 0h 03' 10"
- 117 100 098 029 43 HUN GÖNCZY Gergő EPRONEX - Bss Oil Team 4h 05' 37'' + 0h 03' 10"
- 53 * 100 158 487 70 POL PROĆ Bartlomiej POLISH National Team 4h 05' 54'' + 0h 03' 27"
- 38 * 100 349 041 19 UKR PYLYPCHUK Vitalii TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 4h 05' 54'' + 0h 03' 27"
- 29 * 100 545 375 25 POL FIJAK Jan LZS Region Mazowsze 4h 05' 54'' + 0h 03' 27"
- 103 100 141 840 10 SVK NÔTA Štefan SLOVAK National Team 4h 05' 54'' + 0h 03' 27"
- 146 * 100 227 494 13 NED VAN GESTEL Luuk WPGA Amsterdam Racing Academy 4h 05' 54'' + 0h 03' 27"
- 122 100 078 169 68 SVK LAJCHA Juraj Cycling Academy Trencin 4h 05' 54'' + 0h 03' 27"
- 149 * 100 232 331 00 NED KRIJNSEN Jelte WPGA Amsterdam Racing Academy 4h 05' 54'' + 0h 03' 27"
- 145 * 100 151 273 34 NED BOELE Niels WPGA Amsterdam Racing Academy 4h 05' 54'' + 0h 03' 27"
- 100 148 816 02 SLO GUSTO SANTIC 4h 05' 54'' + 0h 03' 27"
- 8 * 100 596 712 49 CAN PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy 4h 08' 09'' + 0h 05' 42"
- 135 * 100 514 739 41 POL WAWRZYNIAK Karol CCC DEVELOPMENT TEAM 4h 08' 11'' + 0h 05' 44"
- 93 * 100 153 320 44 SVK BLAŠKO Matej TOPFOREX - LAPIERRE 4h 08' 11'' + 0h 05' 44"
- 112 * 100 473 032 44 CZE VONEŠ Jan Team DUKLA PRAHA 4h 08' 11'' + 0h 05' 44"
- 137 * 100 620 708 86 POL GAŁKA Michał CCC DEVELOPMENT TEAM 4h 08' 11'' + 0h 05' 44"
- 26 * 100 159 222 29 POL MIAZGA Jan LZS Region Mazowsze 4h 08' 11'' + 0h 05' 44"
- 114 * 100 473 733 66 CZE VOLTR Martin Team DUKLA PRAHA 4h 08' 11'' + 0h 05' 44"
- 49 * 100 691 830 10 POL MAŁKOWSKI Artur POLISH National Team 4h 08' 11'' + 0h 05' 44"
- 111 * 100 235 673 44 CZE KAŠPAR Jan Team DUKLA PRAHA 4h 08' 11'' + 0h 05' 44"
- 61 * 100 224 407 30 SWE WALLINDER Willhelm MEMIL Pro Cycling 4h 08' 11'' + 0h 05' 44"
